Цены
Стоимость наших услуг прозрачна:

Цена: от 80 руб. за 1 км + 4 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 80 руб. за 1 км + 4 500 руб.

Цена: от 80 руб. за 1 км. + 5 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 100 руб. за 1 км + 10 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 120 руб. за 1 км + 12 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 80 руб. за 1 км. + 5 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 100 руб. за 1 км + 5 000 руб. подача, погрузка, разгрузка

Цена: от 100 руб. за 1 км + подача, погрузка, разгрузка. Короткий — 6 000 руб. Средний — 7 000 руб. Длинный — 9 000 руб.

Цена: от 100 руб. за 1 км + от 2 500 руб. за 1т подача, погрузка, разгрузка
Тарифы на эвакуатор
Тип транспортного средства | Стоимость подачи эвакуатора | Цена за 1 км |
---|---|---|
Эвакуатор для легкового автомобиля | 4 000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Эвакуатор для кроссовера | 4 500 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Эвакуатор для минивэна | 4 500 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Эвакуатор для джипа | 5 000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Эвакуатор для седана премиум класса | 5 000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Эвакуатор для другого транспорта | от 4 000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Аварийный на ДТП для автотранспорта | от 4000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Частичка в узкий гараж или многоуровневая парковка | от 10 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Дальние поездки (попутный + междугородняя эвакуация) | от 4 000 руб. | от 80 руб. за 1 км |
Платформа на две машины | от 8 000 руб. | от 160 руб. за 1 км |
Крытый для премиум ТС | от 6 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Прайс на грузовой эвакуатор
Тип транспортного средства | Стоимость подачи эвакуатора | Цена за 1 км |
---|---|---|
Эвакуатор для микроавтобуса | 5 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Эвакуатор для спорткара | 5 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Эвакуатор для соболя или портера | 5 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Короткий (3 м) боксёр, транзит, спринтер, газель | 6 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Средний (4.2 м) боксёр, транзит, спринтер, газель | 7 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Длинный (5 м) боксёр, транзит, спринтер, газель | 9 000 руб. | 100 руб. за 1 км |
Макси (5.4+) боксёр, транзит, спринтер, газель | 12 000 руб. | 100 руб. за 1км |
Спецтехника (по весу — 1 тонна) | от 2 500 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Спецтранспорт (скорые или другие спец. борта) | от 6 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Со стоянок или закрытых территорий | от 5 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
С частичной погрузкой | от 5 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
С гидравлической сдвижной платформой | от 5 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Эвакуатор для другого транспорта | от 5 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Если требуется прикурить, дернуть, машина в кювете или другие дополнительные услуги, стоимость на них указана ниже.
Тарифы на эвакуатор-манипулятор
Тип транспортного средства | Стоимость подачи эвакуатора | Цена за 1 км |
---|---|---|
Манипулятор для легкового автомобиля | 10 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Манипулятор для кроссоверов и джипов | 12 000 руб. | от 120 руб. за 1 км |
Манипулятор для джипов | 12 000 руб. | от 120 руб. за 1 км |
Эвакуатор-манипулятор для другого транспорта | от 10 000 руб. | от 100 руб. за 1 км |
Дополнительные услуги
При заказе эвакуаторе иногда требуются дополнительные услуги — техпомощь на дороге:
Тип транспортного средства | Стоимость |
---|---|
Прикурить | 500 — 2000 руб. |
Дёрнуть | от 4 000 руб. |
1 телега | 1 500 руб. |
2 телеги | 3 000 руб. |
Час ожидания или задержки заказчика | 1 500 руб. |
Кювет | от 5 000 руб. |
Платная дорога | по тарифу платки |
Отсутствие крюка | 1 500 руб. |
Экстренно | без доп. платы |
Обратите внимание, что итоговая стоимость зависит от множества факторов, включая время подачи, сложность маршрута, загруженность дорог и регион оказания услуги. Точную цену укажет диспетчер при подтверждении заявки на заказ.